J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 218 | 0 | 0 | |
2 | 125 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 68 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 861 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 04/02 | 16:45 | Alfreton Town | ![]() | 0-2 | ![]() | Southport | Q | T35' |
D | 01/02 | 12:00 | Buxton | ![]() | 2-1 | ![]() | Southport | T90' | |
E | 28/01 | 16:45 | Crewe Alexandra | ![]() | 1-1 | ![]() | AFC Wimbledon | TNU | |
D | 25/01 | 12:00 | Crewe Alexandra | ![]() | 0-1 | ![]() | Accrington Stanley | TNU | |
V | 18/01 | 12:00 | Morecambe | ![]() | 0-1 | ![]() | Crewe Alexandra | TNU |
NU=Reserva não utilizado |