J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 130 | 1 | 2 | |
1 | 21 | 0 | 0 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 178 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 23/06 | 19:00 | Operário Ferroviário | ![]() | 2-0 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T19' | |
V | 15/06 | 16:00 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 3-0 | ![]() | Cuiabá | TNU | |
V | 06/06 | 19:00 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 1-0 | ![]() | Chapecoense | T23' | |
V | 30/05 | 19:00 | Vila Nova | ![]() | 0-1 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T2' | |
V | 25/05 | 16:00 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 3-1 | ![]() | Paysandu | T31' |
NU=Reserva não utilizado |