J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 122 | 0 | 0 | |
8 | 496 | 0 | 0 | |
4 | 292 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 910 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 06/07 | Univ. Católica | ![]() | 2-0 | ![]() | Colo-Colo | TNU | |||
D | 22/06 | Audax Italiano | ![]() | 2-1 | ![]() | Colo-Colo | T33' | 6.18 | ||
V | 17/06 | Colo-Colo | ![]() | 4-0 | ![]() | Cobresal | TNU | |||
E | 12/06 | Deportes Iquique | ![]() | 2-2 | ![]() | Colo-Colo | T61' | 6.15 | ||
V | 01/06 | Unión La Calera | ![]() | 0-1 | ![]() | Colo-Colo | T27' | 6.63 |
NU=Reserva não utilizado |