J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
21 | 1294 | 4 | 7 | |
21 | 1294 | 4 | 7 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1308 | 4 | 7 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 05/07 | San Diego FC | ![]() | 3-4 | ![]() | Houston Dynamo | QB | T90' | 7.89 | |
V | 28/06 | FC Dallas | ![]() | 2-3 | ![]() | San Diego FC | T90' | 7.07 | ||
V | 25/06 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 3-5 | ![]() | San Diego FC | B | T90' | 7.24 | |
V | 14/06 | Minnesota United | ![]() | 2-4 | ![]() | San Diego FC | T90' | 6.72 | ||
V | 10/06 | Finlândia | ![]() | 2-1 | ![]() | Polônia | TNU |
NU=Reserva não utilizado |