J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 227 | 0 | 0 | |
2 | 171 | 0 | 1 | |
Total | 6 | 398 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-1 | ![]() | CF Montréal | TNU | |||
V | 12/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | TNU | |||
D | 05/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.92 | ||
V | 14/06 | Philadelphia Union | ![]() | 2-1 | ![]() | Charlotte FC | T45' | 6.57 | ||
V | 28/05 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | TNU |
NU=Reserva não utilizado |