J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
13 | 825 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1095 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 25/06 | CF Montréal | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Cincinnati | T40' | 6.85 | ||
V | 14/06 | NE Revolution | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | 6.98 | ||
D | 31/05 | FC Cincinnati | ![]() | 1-2 | ![]() | DC United | T45' | 6.77 | ||
E | 28/05 | FC Cincinnati | ![]() | 3-3 | ![]() | FC Dallas | T90' | 6.93 | ||
D | 25/05 | Atlanta United | ![]() | 4-2 | ![]() | FC Cincinnati | T71' | 6.53 |
NU=Reserva não utilizado |