J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 407 | 3 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 587 | 3 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/11 | 15:30 | Santiais | 2-3 | Rocas do Vouga S23 | Q | T90' | ||
D | 03/11 | 12:30 | Macieirense | 14-1 | Santiais | T69' | |||
D | 27/10 | 15:30 | Santiais | 1-3 | GD Fajões | T88' | |||
D | 20/10 | 11:30 | UD Fermedo | 6-1 | Santiais | Q | T70' | ||
D | 13/10 | 14:30 | Santiais | 3-6 | At. Cucujães S23 | Q | T90' |
NU=Reserva não utilizado |