J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 297 | 1 | 1 | |
9 | 484 | 0 | 0 | |
3 | 237 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1018 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 08/02 | 11:30 | Wolfsburg | ![]() | 0-0 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' | |
V | 05/02 | 16:45 | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Köln | T86' | |
V | 02/02 | 13:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU | |
V | 29/01 | 17:00 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-0 | ![]() | Sparta Praha | T90' | |
E | 25/01 | 11:30 | RB Leipzig | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' |
NU=Reserva não utilizado |