J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 445 | 0 | 0 | |
1 | 82 | 0 | 0 | |
2 | 21 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 548 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/02 | 13:30 | RB Leipzig | ![]() | 2-0 | ![]() | FC St. Pauli | T80' | |
E | 01/02 | 11:30 | FC St. Pauli | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Augsburg | T88' | |
V | 26/01 | 13:30 | FC St. Pauli | ![]() | 3-0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T78' | |
V | 18/01 | 11:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-2 | ![]() | FC St. Pauli | T80' | |
D | 15/01 | 14:30 | VfL Bochum | ![]() | 1-0 | ![]() | FC St. Pauli | T19' |
NU=Reserva não utilizado |