J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
25 | 2154 | 1 | 0 | |
25 | 2154 | 1 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2694 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/05 | 09:00 | Eintracht Frankfurt B | ![]() | 2-3 | ![]() | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | T90' | |
V | 03/05 | 09:00 | Bahlinger SC | ![]() | 0-1 | ![]() | Eintracht Frankfurt B | T90' | |
D | 26/04 | 09:00 | Eintracht Frankfurt B | ![]() | 1-2 | ![]() | TSG Hoffenheim B | T90' | |
D | 19/04 | 09:00 | SGV Freiberg | ![]() | 1-0 | ![]() | Eintracht Frankfurt B | T90' | |
E | 10/04 | 16:00 | Tottenham | ![]() | 1-1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | TNU |
NU=Reserva não utilizado |