J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
21 | 1800 | 1 | 0 | |
2 | 194 | 0 | 1 | |
Total | 23 | 1994 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T45' | 6.39 | ||
E | 05/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 6.83 | ||
E | 28/06 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | Minnesota United | T90' | 6.99 | ||
E | 25/06 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 7.08 | ||
D | 14/06 | Austin FC | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 6.43 |
NU=Reserva não utilizado |