J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1620 | 29 | 0 | |
1 | 45 | 1 | 0 | |
19 | 1665 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 20 | 1755 | 31 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 08/02 | 11:30 | SC Freiburg | ![]() | 1-0 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | T90' | |
V | 01/02 | 11:30 | VfL Bochum | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Freiburg | T90' | |
D | 25/01 | 11:30 | SC Freiburg | ![]() | 1-2 | ![]() | Bayern München | T90' | |
D | 14/01 | 16:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() | 4-1 | ![]() | SC Freiburg | T90' | |
V | 11/01 | 11:30 | SC Freiburg | ![]() | 3-2 | ![]() | Holstein Kiel | T90' |
NU=Reserva não utilizado |