J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
36 | 1618 | 8 | 0 | |
3 | 106 | 4 | 0 | |
Total | 39 | 1724 | 12 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 25/05 | 15:30 | Young Boys | ![]() | 3-0 | ![]() | Winterthur | T90' | |
D | 20/05 | 13:00 | Winterthur | ![]() | 1-3 | ![]() | St. Gallen | Q | T45' |
D | 16/05 | 15:30 | FC Lugano | ![]() | 4-2 | ![]() | Winterthur | Q | T22' |
D | 12/05 | 09:15 | Winterthur | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Zurich | T20' | |
D | 04/05 | 13:00 | Servette | ![]() | 2-1 | ![]() | Winterthur | T68' | |
D | 28/04 | 11:30 | Winterthur | ![]() | 0-1 | ![]() | Servette | T7' | |
D | 21/04 | 11:30 | Winterthur | ![]() | 1-2 | ![]() | Young Boys | T25' | |
V | 14/04 | 11:30 | Stade-Lausanne | ![]() | 0-1 | ![]() | Winterthur | T45' | |
E | 06/04 | 13:00 | Winterthur | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Lugano | T12' | |
E | 03/04 | 15:30 | FC Zurich | ![]() | 0-0 | ![]() | Winterthur | T63' |
NU=Reserva não utilizado |