J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
28 | 2307 | 0 | 6 | |
2 | 174 | 1 | 0 | |
Total | 30 | 2481 | 1 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 14/03 | 16:00 | Telstar | ![]() | 3-1 | ![]() | Roda | T45' | |
D | 11/03 | 16:00 | FC Volendam | ![]() | 3-0 | ![]() | Telstar | T22' | |
V | 07/03 | 16:00 | Telstar | ![]() | 5-0 | ![]() | FC Dordrecht | TNU | |
V | 14/02 | 16:00 | Den Bosch | ![]() | 0-1 | ![]() | Telstar | T79' | |
V | 09/02 | 12:45 | Telstar | ![]() | 6-0 | ![]() | FC Utrecht B | T84' |
NU=Reserva não utilizado |