J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
21 | 1890 | 24 | 0 | |
2 | 210 | 6 | 0 | |
23 | 2100 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 16 | 0 | |
Total | 28 | 2550 | 46 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 09/02 | 13:30 | RB Leipzig | ![]() | 2-0 | ![]() | FC St. Pauli | T90' | |
E | 01/02 | 11:30 | FC St. Pauli | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Augsburg | T90' | |
V | 26/01 | 13:30 | FC St. Pauli | ![]() | 3-0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T90' | |
V | 18/01 | 11:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-2 | ![]() | FC St. Pauli | T90' | |
D | 15/01 | 14:30 | VfL Bochum | ![]() | 1-0 | ![]() | FC St. Pauli | T90' |
NU=Reserva não utilizado |