J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
5 | 282 | 0 | 0 | |
15 | 1058 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1520 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 17/06 | 13:00 | Fluminense | ![]() | 0-0 | ![]() | Borussia Dortmund | T90' | |
V | 17/05 | 10:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 3-0 | ![]() | Holstein Kiel | T79' | |
V | 11/05 | 10:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia Dortmund | T90' | |
V | 03/05 | 13:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 4-0 | ![]() | Wolfsburg | T90' | |
V | 26/04 | 10:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Borussia Dortmund | T81' |
NU=Reserva não utilizado |