J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 513 | 0 | 0 | |
5 | 434 | 0 | 0 | |
25 | 2008 | 1 | 3 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
40 | 3315 | 1 | 3 | |
5 | 304 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
9 | 664 | 0 | 3 | |
Total | 49 | 3979 | 1 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/07 | Brasil | ![]() | 0-1 | ![]() | Argentina | T27' | ||
E | 06/07 | Argentina | ![]() | 1-1 | ![]() | Colômbia | T90' | ||
V | 03/07 | Argentina | ![]() | 3-0 | ![]() | Equador | T7' | ||
V | 28/06 | Bolívia | ![]() | 1-4 | ![]() | Argentina | TNU | ||
V | 21/06 | Argentina | ![]() | 1-0 | ![]() | Paraguai | T90' | ||
V | 18/06 | Argentina | ![]() | 1-0 | ![]() | Uruguai | TNU | ||
E | 14/06 | Argentina | ![]() | 1-1 | ![]() | Chile | T90' | ||
E | 08/06 | Colômbia | ![]() | 2-2 | ![]() | Argentina | TNU | ||
E | 03/06 | Argentina | ![]() | 1-1 | ![]() | Chile | T90' | ||
V | 02/05 | Ajax | ![]() | 4-0 | ![]() | FC Emmen | T90' |
NU=Reserva não utilizado |