J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 789 | 0 | 2 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 834 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 21/05 | 20:30 | Minnesota United | ![]() | 3-2 | ![]() | St. Louis City SC | T45' | |
V | 17/05 | 21:30 | Minnesota United | ![]() | 3-0 | ![]() | St. Louis City SC | T90' | |
D | 14/05 | 21:30 | Houston Dynamo | ![]() | 2-0 | ![]() | Minnesota United | TNU | |
V | 10/05 | 17:30 | Minnesota United | ![]() | 4-1 | ![]() | Inter Miami CF | T90' | |
V | 03/05 | 21:30 | Austin FC | ![]() | 0-3 | ![]() | Minnesota United | T90' |
NU=Reserva não utilizado |