J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 659 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 32 | 0 | 1 | |
Total | 17 | 781 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 01/02 | 11:30 | VfL Bochum | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Freiburg | T90' | |
D | 25/01 | 11:30 | SC Freiburg | ![]() | 1-2 | ![]() | Bayern München | T90' | |
D | 18/01 | 11:30 | Stuttgart | ![]() | 4-0 | ![]() | SC Freiburg | TNU | |
D | 14/01 | 16:30 | Eintracht Frankfurt | ![]() | 4-1 | ![]() | SC Freiburg | T24' | |
V | 11/01 | 11:30 | SC Freiburg | ![]() | 3-2 | ![]() | Holstein Kiel | TNU |
NU=Reserva não utilizado |