J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 39 | 0 | 0 | |
2 | 27 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 66 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 11/12 | Unión | ![]() | 3-0 | ![]() | Colón | TNU | ||
D | 08/11 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión | T10' | ||
V | 31/10 | Unión | ![]() | 3-1 | ![]() | Rosario Central | TNU | ||
D | 25/10 | Independiente | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión | T11' | ||
E | 19/10 | Unión | ![]() | 1-1 | ![]() | Racing Club | TNU | ||
V | 16/10 | Sarmiento de Junín | ![]() | 3-4 | ![]() | Unión | TNU | ||
D | 08/10 | Unión | ![]() | 1-2 | ![]() | Platense | T5' | ||
V | 01/10 | Aldosivi | ![]() | 1-2 | ![]() | Unión | TNU | ||
V | 26/09 | Unión | ![]() | 2-0 | ![]() | Patronato | T13' | ||
D | 08/05 | Colo-Colo | ![]() | 1-2 | ![]() | Palestino | T13' |
NU=Reserva não utilizado |