J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
22 | 1829 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1829 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/04 | Central Coast | ![]() | 2-4 | ![]() | Newcastle Jets | T90' | ||
E | 19/03 | Central Coast | ![]() | 2-2 | ![]() | Sydney FC | T45' | ||
D | 12/03 | Perth Glory | ![]() | 4-0 | ![]() | Central Coast | T90' | ||
D | 28/02 | Central Coast | ![]() | 0-1 | ![]() | Newcastle Jets | T90' | ||
D | 21/02 | Melbourne City | ![]() | 4-1 | ![]() | Central Coast | T90' | ||
D | 14/02 | Central Coast | ![]() | 2-3 | ![]() | Adelaide United | T90' | ||
D | 06/02 | Brisbane Roar | ![]() | 4-0 | ![]() | Central Coast | T90' | ||
D | 23/01 | Central Coast | ![]() | 1-2 | ![]() | WS Wanderers | R | T79' | |
D | 16/01 | Adelaide United | ![]() | 3-1 | ![]() | Central Coast | T90' | ||
E | 08/01 | Central Coast | ![]() | 3-3 | ![]() | Melbourne Victory | T90' |
NU=Reserva não utilizado |