J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 689 | 0 | 0 | |
2 | 106 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 795 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 25/05 | 20:00 | Atlanta United | ![]() | 4-2 | ![]() | FC Cincinnati | T14' | |
E | 17/05 | 20:15 | Columbus Crew | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | |
V | 14/05 | 20:30 | Toronto FC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Cincinnati | TNU | |
V | 10/05 | 20:30 | FC Cincinnati | ![]() | 2-1 | ![]() | Austin FC | T90' | |
D | 04/05 | 16:00 | New York City FC | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Cincinnati | T45' |
NU=Reserva não utilizado |