J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1350 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 22/04 | 19:00 | Tigre | ![]() | 0-0 | ![]() | Belgrano | T90' | |
D | 12/04 | 18:00 | Barracas Central | ![]() | 1-0 | ![]() | Tigre | T90' | |
D | 07/04 | 21:00 | Tigre | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | |
V | 28/03 | 17:00 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-2 | ![]() | Tigre | Q | T90' |
V | 22/03 | 19:15 | Tigre | ![]() | 3-0 | ![]() | Berazategui | T90' |
NU=Reserva não utilizado |