J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 202 | 1 | 0 | |
3 | 202 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 0 | 0 | |
4 | 188 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 390 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/06 | Malásia | ![]() | 4-0 | ![]() | Vietnã | T1' | |||
D | 03/06 | Malásia | ![]() | 0-3 | ![]() | Cabo Verde | T90' | |||
E | 29/05 | Malásia | ![]() | 1-1 | ![]() | Cabo Verde | T90' | 6.37 | ||
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | T90' | 7.02 | ||
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | T90' | 7.02 | ||
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | Q | T22' | 6.54 | |
V | 25/03 | Malásia | ![]() | 2-0 | ![]() | Nepal | T7' | |||
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | TNU | |||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | TNU | |||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | TNU |
NU=Reserva não utilizado |