J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 791 | 0 | 0 | |
3 | 67 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 858 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | T5' | 6.54 | ||
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | T45' | 6.56 | ||
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | T17' | 6.53 | ||
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | T90' | 6.98 | ||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T90' | 7.27 | ||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | T83' | 7.16 | ||
V | 11/02 | Central Coast | ![]() | 1-2 | ![]() | Johor FC | T90' | 7.48 | ||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | T90' | 6.73 | ||
V | 05/11 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | T87' | 7.04 | ||
D | 22/10 | Gwangju | ![]() | 3-1 | ![]() | Johor FC | T90' | 6.73 |
NU=Reserva não utilizado |