J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
19 | 828 | 2 | 1 | |
2 | 23 | 0 | 0 | |
21 | 851 | 2 | 1 | |
2 | 29 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 880 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 06/04 | 10:30 | FC St. Pauli | ![]() | 1-1 | ![]() | Borussia M´gladbach | T4' | |
V | 29/03 | 11:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 1-0 | ![]() | RB Leipzig | T10' | |
V | 25/03 | 16:00 | Camarões | ![]() | 3-1 | ![]() | Líbia | T17' | |
E | 19/03 | 13:00 | Suazilândia | ![]() | 0-0 | ![]() | Camarões | T12' | |
V | 15/03 | 11:30 | Werder Bremen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia M´gladbach | T69' |
NU=Reserva não utilizado |