J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 1110 | 1 | 0 | |
Total | 13 | 1110 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 29/04 | 11:00 | Boston United | ![]() | 4-1 | ![]() | Telford United | T90' | |
E | 22/04 | 11:00 | Telford United | ![]() | 1-1 | ![]() | Scarborough Athletic | T90' | |
D | 15/04 | 11:00 | Kidderminster | ![]() | 3-0 | ![]() | Telford United | T90' | |
D | 10/04 | 11:00 | Telford United | ![]() | 0-4 | ![]() | Gloucester City | T90' | |
V | 07/04 | 11:00 | Brackley Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Telford United | T90' | |
D | 01/04 | 11:00 | Telford United | ![]() | 0-1 | ![]() | Peterborough Sports | T90' | |
V | 25/03 | 12:00 | Banbury Utd | ![]() | 1-2 | ![]() | Telford United | T90' | |
D | 18/03 | 12:00 | Telford United | ![]() | 2-3 | ![]() | Curzon Ashton | T90' | |
E | 11/03 | 12:00 | Hereford | ![]() | 0-0 | ![]() | Telford United | T90' | |
V | 07/03 | 16:45 | Telford United | ![]() | 4-0 | ![]() | Bradford Park Avenue | Q | T90' |
NU=Reserva não utilizado |