J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
38 | 3339 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 3789 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/04 | 11:00 | Oxford City | ![]() | 3-1 | ![]() | Rushall Olympic | T90' | |
D | 12/04 | 11:00 | Needham Market | ![]() | 1-0 | ![]() | Rushall Olympic | T90' | |
E | 05/04 | 11:00 | Alfreton Town | ![]() | 1-1 | ![]() | Rushall Olympic | T90' | |
V | 11/03 | 16:45 | Rushall Olympic | ![]() | 1-0 | ![]() | Hereford | T90' | |
D | 08/03 | 12:00 | Warrington Town | ![]() | 2-0 | ![]() | Rushall Olympic | T90' |
NU=Reserva não utilizado |