J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 585 | 1 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 705 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 20/04 | 03:00 | Kawasaki Frontale | ![]() | 0-0 | ![]() | Tokyo Verdy | T45' | |
D | 12/04 | 03:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 0-1 | ![]() | Vissel Kobe | T90' | |
E | 05/04 | 02:00 | Yokohama Marinos | ![]() | 0-0 | ![]() | Tokyo Verdy | T90' | |
E | 02/04 | 07:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Tokyo | Q | T90' |
E | 29/03 | 02:00 | Kashiwa Reysol | ![]() | 0-0 | ![]() | Tokyo Verdy | T90' |
NU=Reserva não utilizado |