J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 115 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 126 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/07 | SJK | ![]() | 1-2 | ![]() | KÍ Klaksvík | T11' | 6.37 | ||
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | TNU | |||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T45' | 6.85 | ||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | T70' | 6.62 |
NU=Reserva não utilizado |