J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1315 | 5 | 1 | |
2 | 162 | 1 | 2 | |
Total | 20 | 1477 | 6 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 01/02 | 11:30 | FC St. Pauli | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Augsburg | T61' | |
V | 26/01 | 13:30 | FC St. Pauli | ![]() | 3-0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Qx2 | T90' |
V | 18/01 | 11:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-2 | ![]() | FC St. Pauli | Q | T90' |
D | 15/01 | 14:30 | VfL Bochum | ![]() | 1-0 | ![]() | FC St. Pauli | T90' | |
D | 11/01 | 11:30 | FC St. Pauli | ![]() | 0-1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | T90' |
NU=Reserva não utilizado |