J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
24 | 1507 | 5 | 0 | |
Total | 24 | 1507 | 5 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 19/05 | 10:00 | Genoa | ![]() | 1-2 | ![]() | Res Roma | TNU | |
D | 21/04 | 10:00 | Hellas Verona | ![]() | 8-2 | ![]() | Res Roma | Q | T90' |
V | 14/04 | 10:00 | Res Roma | ![]() | 3-2 | ![]() | San Marino Academy | Qx2 | T32' |
V | 30/03 | 10:30 | Res Roma | ![]() | 5-2 | ![]() | Ravenna | Q | T56' |
D | 24/03 | 10:30 | Cesena FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Res Roma | T71' | |
D | 17/03 | 10:30 | Res Roma | ![]() | 0-4 | ![]() | Ternana | T60' | |
D | 10/03 | 10:30 | Lazio | ![]() | 3-1 | ![]() | Res Roma | T19' | |
D | 03/03 | 10:30 | Res Roma | ![]() | 1-2 | ![]() | Parma | TNU | |
E | 18/02 | 10:00 | Freedom FC | ![]() | 2-2 | ![]() | Res Roma | T19' | |
D | 11/02 | 10:30 | Res Roma | ![]() | 0-1 | ![]() | Bologna | T79' |
NU=Reserva não utilizado |