| | | | | | Q | T |
---|
D | 08-13 11:00 | | 1-0 | | | | T80 |
E | 08-06 11:00 | | 0-0 | | | | T80 |
E | 07-09 11:00 | | 1-1 | | | | T80 |
D | 07-02 11:00 | | 2-0 | | | | T61 |
E | 06-25 11:00 | | 1-1 | | | | T14 |
D | 06-18 11:00 | | 1-4 | | | | T7 |
D | 06-11 11:00 | | 8-0 | | | | T80 |
E | 05-21 11:00 | | 2-2 | | | | T80 |
D | 05-14 11:00 | | 0-1 | | | | T80 |
D | 05-07 11:00 | | 2-5 | | | | T80 |
Top 6 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Pedro Henrique Monteiro da Silva.
Monteiro tem 20 anos, nasceu em 12 Abril 2005, em , Brasil.
Monteiro joga na posição de Defensor.