J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
15 | 978 | 4 | 1 | |
1 | 42 | 0 | 0 | |
2 | 147 | 3 | 0 | |
Total | 18 | 1167 | 7 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 6.26 | ||
E | 05/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 6.26 | ||
E | 28/06 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | Minnesota United | T90' | 6.98 | ||
E | 25/06 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | Q | T84' | 7.15 | |
D | 14/06 | Austin FC | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | T73' | 6.50 |
NU=Reserva não utilizado |