J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 4 | 120 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | T1' | |||
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | T23' | 6.54 | ||
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | T6' | |||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | TNU | |||
V | 30/11 | Johor FC | ![]() | 6-0 | ![]() | KL Rovers FC | Q | T90' | ||
D | 22/10 | Gwangju | ![]() | 3-1 | ![]() | Johor FC | TNU | |||
E | 18/09 | Shanghai Port | ![]() | 2-2 | ![]() | Johor FC | TNU |
NU=Reserva não utilizado |