J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 316 | 1 | 2 | |
1 | 18 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 334 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 29/11 | 16:00 | Telstar | 2-2 | SC Cambuur | T62' | |||
D | 22/11 | 16:00 | Ajax B | 3-0 | Telstar | T45' | |||
D | 09/11 | 12:30 | Roda | 1-0 | Telstar | T13' | |||
E | 03/11 | 10:30 | Telstar | 2-2 | FC Volendam | T16' | |||
V | 31/10 | 16:00 | Telstar | 3-0 | Helmond Sport | T18' |
NU=Reserva não utilizado |