J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
8 | 467 | 0 | 0 | |
1 | 55 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 522 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 30/04 | 16:00 | 3B da Amazônia | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport | T23' | |
D | 27/04 | 15:00 | Sport | ![]() | 1-2 | ![]() | América Mineiro | T73' | |
D | 20/04 | 15:00 | Sport | ![]() | 0-2 | ![]() | Fluminense | T56' | |
D | 16/04 | 16:00 | São Paulo | ![]() | 2-1 | ![]() | Sport | T90' | |
D | 11/04 | 18:30 | Sport | ![]() | 1-2 | ![]() | Flamengo | T45' |
NU=Reserva não utilizado |