J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 57 | 0 | 0 | |
13 | 785 | 4 | 1 | |
1 | 36 | 1 | 0 | |
Total | 16 | 878 | 5 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 10/05 | 21:00 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Lanús | T31' | |
V | 12/04 | 20:30 | Belgrano | ![]() | 1-3 | ![]() | Boca Juniors | T68' | |
V | 06/04 | 18:00 | Boca Juniors | ![]() | 1-0 | ![]() | Barracas Central | T75' | |
D | 30/03 | 19:30 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Boca Juniors | T90' | |
V | 16/03 | 18:15 | Boca Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Defensa y Justicia | Qx2 | T65' |
NU=Reserva não utilizado |