J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
17 | 1319 | 0 | 1 | |
3 | 225 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1544 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/02 | 14:30 | Las Palmas | ![]() | 1-2 | ![]() | Villarreal | T90' | |
D | 03/02 | 17:00 | Girona | ![]() | 2-1 | ![]() | Las Palmas | T90' | |
E | 24/01 | 17:00 | Las Palmas | ![]() | 1-1 | ![]() | Osasuna | T90' | |
D | 19/01 | 12:15 | Real Madrid | ![]() | 4-1 | ![]() | Las Palmas | T90' | |
D | 12/01 | 10:00 | Las Palmas | ![]() | 1-2 | ![]() | Getafe | T90' |
NU=Reserva não utilizado |