J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 148 | 0 | 0 | |
5 | 137 | 1 | 1 | |
19 | 963 | 6 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1428 | 7 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 13/07 | River Plate | ![]() | 3-1 | ![]() | Platense | Q | T6' | ||
D | 25/06 | Internazionale | ![]() | 2-0 | ![]() | River Plate | T90' | 6.78 | ||
E | 21/06 | River Plate | ![]() | 0-0 | ![]() | Monterrey | T19' | 6.33 | ||
V | 17/06 | River Plate | ![]() | 3-1 | ![]() | Urawa Reds | T39' | |||
E | 27/05 | River Plate | ![]() | 1-1 | ![]() | Universitario | T15' | 6.51 |
NU=Reserva não utilizado |