J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 93 | 1 | 0 | |
9 | 386 | 0 | 2 | |
Total | 13 | 479 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/05 | 20:30 | NY Red Bulls | ![]() | 7-0 | ![]() | LA Galaxy | T45' | |
D | 04/05 | 20:00 | Sporting KC | ![]() | 1-0 | ![]() | LA Galaxy | T27' | |
D | 27/04 | 22:00 | LA Galaxy | ![]() | 2-4 | ![]() | Portland Timbers | TNU | |
D | 19/04 | 14:45 | Austin FC | ![]() | 1-0 | ![]() | LA Galaxy | TNU | |
E | 12/04 | 23:30 | LA Galaxy | ![]() | 1-1 | ![]() | Houston Dynamo | TNU |
NU=Reserva não utilizado |