J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 82 | 0 | 0 | |
5 | 356 | 0 | 1 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
5 | 124 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 576 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 02/02 | 11:00 | Brentford | ![]() | 0-2 | ![]() | Tottenham | T14' | |
D | 13/01 | 16:45 | Monza | ![]() | 2-1 | ![]() | Fiorentina | TNU | |
D | 04/01 | 14:00 | Fiorentina | ![]() | 0-3 | ![]() | Napoli | TNU | |
E | 29/12 | 14:00 | Juventus | ![]() | 2-2 | ![]() | Fiorentina | TNU | |
D | 23/12 | 14:30 | Fiorentina | ![]() | 1-2 | ![]() | Udinese | T90' |
NU=Reserva não utilizado |