J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 139 | 0 | 0 | |
11 | 330 | 1 | 1 | |
3 | 72 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 541 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/12 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 1-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T9' | |
E | 15/12 | 13:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 1-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU | |
E | 12/12 | 14:45 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-0 | ![]() | Steaua Bucareste | TNU | |
E | 08/12 | 13:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 1-1 | ![]() | SC Freiburg | T12' | |
D | 04/12 | 14:00 | Wolfsburg | ![]() | 3-0 | ![]() | TSG Hoffenheim | T12' |
NU=Reserva não utilizado |