J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 525 | 0 | 0 | |
3 | 79 | 1 | 0 | |
28 | 1848 | 12 | 2 | |
1 | 42 | 0 | 0 | |
38 | 2494 | 13 | 2 | |
2 | 167 | 1 | 0 | |
7 | 630 | 10 | 4 | |
9 | 797 | 11 | 2 | |
Total | 47 | 3291 | 24 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 22/05 | 17:00 | Barcelona | 0-2 | Villarreal | T19' | |||
E | 15/05 | 14:30 | Getafe | 0-0 | Barcelona | T71' | |||
V | 10/05 | 16:30 | Barcelona | 3-1 | Celta de Vigo | Q | T64' | ||
V | 07/05 | 16:00 | Real Betis | 1-2 | Barcelona | T66' | |||
V | 01/05 | 16:00 | Barcelona | 2-1 | Mallorca | Q | T90' | ||
D | 24/04 | 16:00 | Barcelona | 0-1 | Rayo Vallecano | T30' | |||
V | 21/04 | 16:30 | Real Sociedad | 0-1 | Barcelona | TNU | |||
D | 18/04 | 16:00 | Barcelona | 0-1 | Cádiz | T61' | |||
D | 14/04 | 16:00 | Barcelona | 2-3 | Eintracht Frankfurt | Q | T10' | ||
V | 03/04 | 16:00 | Barcelona | 1-0 | Sevilla | T9' |
NU=Reserva não utilizado |