J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
8 | 594 | 6 | 0 | |
13 | 1021 | 9 | 2 | |
1 | 80 | 0 | 0 | |
22 | 1695 | 15 | 2 | |
2 | 169 | 0 | 0 | |
4 | 315 | 3 | 4 | |
6 | 484 | 3 | 2 | |
Total | 28 | 2179 | 18 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 11/11 | 16:45 | Holanda | 1-1 | Espanha | T79' | |||
D | 07/10 | 15:45 | Holanda | 0-1 | México | T90' | |||
D | 19/08 | 16:00 | Lyon | 0-3 | Bayern München | T58' | |||
V | 15/08 | 16:00 | Manchester City | 1-3 | Lyon | T75' | |||
D | 07/08 | 16:00 | Juventus | 2-1 | Lyon | Q | T67' | ||
E | 31/07 | 16:10 | Paris SG | 0-0 | Lyon | T80' | |||
D | 15/12 | 13:00 | Lyon | 0-1 | Rennes | T45' | |||
E | 10/12 | 17:00 | Lyon | 2-2 | RB Leipzig | Q | T90' | ||
V | 06/12 | 16:45 | Nimes | 0-4 | Lyon | Qx2 | T76' | ||
D | 03/12 | 17:05 | Lyon | 0-1 | Lille | T66' |
NU=Reserva não utilizado |