J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | 1 | 0 | |
2 | 103 | 0 | 2 | |
3 | 169 | 1 | 2 | |
2 | 172 | 1 | 0 | |
Total | 5 | 341 | 2 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 08/10 | 16:00 | Chelsea | 3-2 | Real Madrid | Q | T66' | ||
V | 27/09 | 15:30 | Crystal Palace | 0-7 | Chelsea | T36' | |||
V | 20/09 | 15:00 | Chelsea | 1-0 | Aston Villa | T67' | |||
E | 03/08 | 12:00 | Espanha | 2-2 | Colômbia | Q | T86' | ||
D | 31/07 | 16:00 | Colômbia | 0-1 | Canadá | TNU |
NU=Reserva não utilizado |