J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | 470 | 1 | 1 | |
Total | 7 | 560 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/02 | 19:00 | Itabirito FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Pouso Alegre | T65' | |
D | 05/02 | 20:00 | Pouso Alegre | ![]() | 0-2 | ![]() | Betim Futebol | T90' | |
V | 02/02 | 15:00 | Democrata-GV | ![]() | 2-4 | ![]() | Pouso Alegre | Q | T90' |
E | 29/01 | 19:00 | Tombense | ![]() | 1-1 | ![]() | Pouso Alegre | T90' | |
E | 26/01 | 16:00 | Pouso Alegre | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlético Mineiro | T90' |
NU=Reserva não utilizado |