J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 0 | 0 | |
2 | 42 | 0 | 1 | |
8 | 260 | 2 | 0 | |
2 | 71 | 3 | 0 | |
Total | 13 | 435 | 5 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 02/11 | 11:30 | Holstein Kiel | 1-0 | 1. FC Heidenheim 1846 | T16' | |||
D | 30/10 | 14:00 | Hertha BSC | 2-1 | 1. FC Heidenheim 1846 | T8' | |||
E | 27/10 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0-0 | TSG Hoffenheim | T20' | |||
V | 24/10 | 16:00 | Pafos FC | 0-1 | 1. FC Heidenheim 1846 | TNU | |||
D | 06/10 | 10:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0-1 | RB Leipzig | T7' |
NU=Reserva não utilizado |