J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 47 | 0 | 0 | |
1 | 33 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 80 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 12/05 | 13:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Rishon | TNU | |
V | 07/04 | 13:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 1-0 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | TNU | |
V | 21/03 | 10:00 | Hapoel Nof HaGalil | ![]() | 0-1 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | TNU | |
V | 21/02 | 10:00 | Hapoel Petah Tikva | ![]() | 3-0 | ![]() | Hapoel Rishon | TNU | |
V | 04/02 | 14:00 | Maccabi Kabili Jaffa | ![]() | 0-3 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | T20' |
NU=Reserva não utilizado |