J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
10 | 517 | 0 | 0 | |
3 | 220 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1007 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/07 | Minnesota United | ![]() | 4-1 | ![]() | SJ Earthquakes | TNU | |||
E | 08/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 2-2 | ![]() | Austin FC | T76' | 6.65 | ||
E | 05/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | TNU | |||
E | 28/06 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | LA Galaxy | T45' | 6.78 | ||
V | 25/06 | FC Dallas | ![]() | 2-4 | ![]() | SJ Earthquakes | T14' |
NU=Reserva não utilizado |